Kostenplanung der Hochzeit
Immer die Kosten der Hochzeit im Auge behalten. Dieses Ziel möchten wir Dir mit der Auflistung der anfallenden Punkte ermöglichen.
Standesamt/Kirche |
||
| Gebühren Standesamt | ________________ | EUR |
| Familienstammbuch | ________________ | EUR |
| Heiratsurkunde | ________________ | EUR |
| Sektempfang | ________________ | EUR |
| Kirche | ________________ | EUR |
Braut |
||
| Brautkleid | ________________ | EUR |
| Schuhe | ________________ | EUR |
| Dessous | ________________ | EUR |
| Accessoires | ________________ | EUR |
| Friseur | ________________ | EUR |
| Make-up | ________________ | EUR |
| Mani- und Pediküre | ________________ | EUR |
Bäutigam |
||
| Hochzeitsanzug | ________________ | EUR |
| Schuhe | ________________ | EUR |
| Hemd & Krawatte/Fliege | ________________ | EUR |
| Accessoires | ________________ | EUR |
Brautpaar |
||
| Verlobungsringe | ________________ | EUR |
| Eheringe | ________________ | EUR |
| Flitterwochen | ________________ | EUR |
| Tanzkurs | ________________ | EUR |
Drucksachen |
||
| „Save-theDate“ -Karten | ________________ | EUR |
| Einladungskarten | ________________ | EUR |
| Programme | ________________ | EUR |
| Tischkarten | ________________ | EUR |
| Menükarten | ________________ | EUR |
| Danksagungskarten | ________________ | EUR |
| Heirats- und Danksagungsanzeige | ________________ | EUR |
| Porto | ________________ | EUR |
Blumen und Dekorationen |
||
| Standesamt/Kirche | ________________ | EUR |
| Brautstrauss | ________________ | EUR |
| Ansteckblumen | ________________ | EUR |
| Auto-/Kutschenschmuck | ________________ | EUR |
| Blütenblätter für Blumenkinder | ________________ | EUR |
| Tischdekoration | ________________ | EUR |
| sonst. Deko für Tanzschule/Restaurant | ________________ | EUR |
Feier |
||
| Junggesellenabschied | ________________ | EUR |
| Polterabend | ________________ | EUR |
| Hochzeitsagentur | ________________ | EUR |
| Saalmiete | ________________ | EUR |
| Menü und Getränke | ________________ | EUR |
| Partyservice/Catering | ________________ | EUR |
| Hochzeitstorte | ________________ | EUR |
| Fotograf/Videograf | ________________ | EUR |
| Limousine/Kutsche | ________________ | EUR |
| Gästetransport | ________________ | EUR |
| Musik (Kirche oder Standesamt) | ________________ | EUR |
| Band | ________________ | EUR |
| DJ, Alleinunterhalter | ________________ | EUR |
| Feuerwerk | ________________ | EUR |
| Kinderbetreuung | ________________ | EUR |
| Give aways (Gastgeschenke) | ________________ | EUR |
| Trinkgeld Personal | ________________ | EUR |
| Reinigung (Brautmode) | ________________ | EUR |
























